润滑脂极压抗磨性能磨损试验机是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。
适用标准:
GB/T12583-98 润滑剂极压性能测定法(四球机法)
GB3142-2019 润滑剂承载能力测定法(四球法)
SH/T0189-2017 润滑油抗磨性能测定法(四球机法)
SH/T0202-92 润滑脂极压性能测定法(四球机法)
SH/T0204-92 润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)
主要技术指标:
序号 | 项 目 名 称 | 技术指标 |
1 | 试验力范围(无级可调) | 60N~10kN |
2 | 试验力示值相对误差 | ±1% |
3 | 摩擦力测试范围 | 0~300N |
4 | 摩擦力测试误差 | ±3% |
5 | 主轴转速范围(无级可调) | 200~2000r/min |
6 | 主轴转速误差 | ±5 r/min |
7 | 摩擦副温度控制范围 | 室温~75○C |
8 | 摩擦副温度控制误差 | ±2○C |
9 | 试验时间控制范围 | 1秒~999小时 |
10 | 主轴转速控制范围 | 1~99999999转 |
11 | 试验用钢球 | φ12.7mm |
12 | 外形尺寸 | 960*750*1600 (mm) |
13 | 重量 | 780kg |
主机配置:
类别 | 序号 | 名 称 | 规格、数量 | 备 注 |
产 品 | 1 | 主 机 | 1台 |
|
2 | 计算机(液晶显示器) | 1台 | 联想 |
3 | 打印机 | 1台 | 惠 普 |
4 | 磨斑测量 | 1台 |
|
附 件 | 1 | 高温磨损副油盒 | 2套 |
|
2 | 常温摩擦副油盒 | 2套 |
|
3 | 四球专用钢球 | 1盒 |
|
4 | 挡油环(高/低温) | 各1件 |
|
5 | 弹簧夹头 | 2件 |
|
6 | 力矩轮 | 1个 |
|
7 | 铂电阻 | 2只 |
|
工 具 工 具 | 1 | 起吊螺钉 | 4件 |
|
2 | 堵头 | 4件 |
|
3 | 防震垫铁 | 4件 |
|
4 | 量杯(200ml) | 1件 |
|
5 | 医用镊子(中号) | 1件 |
|
6 | 中型腰盘 | 1个 |
|
7 | 医用钢环 | 1个 |
|
8 | 钢球镊子 | 1件 |
|
9 | 油盒扳手(高/低温) | 各1件 |
|
10 | 电讯组套工具 | 1套 |
|
11 | 弹簧夹头装卸扳手 | 1件 |
|
12 | 电源插头及连线 (220V/380V) | 各1根 |
|
13 | 串口连接线 | 2根 |
|
14 | 夹头锤杆 | 1件 |
|
15 | 钢球压环拉杆 | 1件 |
|
16 | 摩擦力边线销 | 1件 |
|
技术文件 | 1 | 产品使用说明书 | 1本 |
|
2 | 软件使用说明书 | 1本 |
|
3 | 温控器使用说明书 | 1本 |
|
4 | 合格证 | 1本 |
|
5 | 装箱单 | 1本 |
|
车间实拍图: